ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З РОЗПОДІЛУ
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік
|
| 1 клас напруги | 2 клас напруги |
| ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 153.65 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 909.89 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 107.52 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 763.08 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 83.13 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 535.6 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 191.93 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 961.75 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 179.17 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 903.8 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 228.37 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 982.38 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 79.62 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 646.35 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 69.6 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 283.36 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» | 164.63 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 610.08 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 215.38 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 887.04 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| АТ “УКРЗАЛІЗНІЦЯ” | 173.89 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 695.69 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 133.61 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 726.72 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 144.05 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 777.58 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» | 123.26 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 703.22 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 106.16 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 825.4 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 133.52 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 935.98 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 159.93 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 708.01 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 123.23 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 944.72 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 155.12 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 914.58 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 161.9 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 618.78 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 303.43 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 794 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 167.23 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 905.5 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 102.11 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 759.12 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 105.35 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 783.49 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
| ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 188.05 без ПДВ грн./тис.кВт.г | 952.89 без ПДВ грн./тис.кВт.г |
Розрахунок орієнтовного тарифу ТОВ “Смартсол”
| Прогнозований тариф для оплати авансу, грн. /кВтгод | ||||
| 1 | Прогнозний тариф ОРЦ (Постанова НКРЕКП від 14.12.2018 №1906) – враховується з коефіцієнтом 1,1 відповідно Комерційної пропозиції | 1,722 | 1,722 | 1,722 |
| 2 | Тариф на передачу НЕК “Укренерго” | З 01.07.2019 Постанова від 12.12.2018 №1905 | З 01.07.2019 Постанова НКРЕКП №954 від 07.06.2019 (Призупинена за рішенням суду) | З 01.08.2019 Постанова НКРЕКП №1411 від 12.07.2019 |
| 0,0574 | 0,34743 | 0,31214 | ||
| 3 | Всього (п.1*1,1 + п.2) | 1,9516 | 2,24163 | 2,20634 |
| 4 | ПДВ | 0,3903 | 0,4483 | 0,4413 |
| 5 | Всього з ПДВ | 2,3419 | 2,6900 | 2,6476 |
| Додатково* | ||||
| Плата за розподіл мережами АТ “Вінницяобленерго” | 0,7668 | 0,7668 | 0,7668 | |
| Розподіл з ПДВ | 0,9202 | 0,9202 | 0,9202 | |
| Всього з розподілом | 3,2621 | 3,6102 | 3,5678 |
* – Для інформації загальна вартість електроенергії з розподілом
** – Ціна, що складеться з урахуванням усіх ринків. Для прикладу прийнята рівною прогнозованій ціні.
Розрахунок орієнтовного тарифу ТОВ “Смартсол”
| Прогнозний тариф для оплати факта, грн. /кВтгод | ||||
| 1 | Орієнтовний тариф, що складеться на ринку | 1,722** | 1,722** | 1,722** |
| 2 | Тариф на передачу НЕК “Укренерго” | З 01.07.2019 Постанова від 12.12.2018 №1905 | З 01.07.2019 Постанова НКРЕКП №954 від 07.06.2019 (Призупинена за рішенням суду) | З 01.08.2019 Постанова НКРЕКП №1411 від 12.07.2019 |
| 0,0574 | 0,34743 | 0,31214 | ||
| 3 | Плата оператору ринка постійна складова | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| 4 | Плата оператору ринка змінна складова | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 5 | Плата адміністратору розрахунків | |||
| 6 | Внески на регулювання (Постанова НКРЕКП від 21.06.2019 №1129) 0,029% | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 7 | Прибутковість постачальника , 1,8% | 0,0322 | 0,0374 | 0,0367 |
| 8 | Всього | 1,8186 | 2,1138 | 2,0779 |
| 9 | ПДВ | 0,3637 | 0,4228 | 0,4156 |
| 10 | Всього з ПДВ | 2,1823 | 2,5366 | 2,4935 |
| Додатково* | ||||
| Плата за розподіл мережами АТ “Вінницяобленерго” | 0,7668 | 0,7668 | 0,7668 | |
| Розподіл з ПДВ | 0,9202 | 0,9202 | 0,9202 | |
| Всього з розподілом | 3,1025 | 3,4568 | 3,4137 |
* – Для інформації загальна вартість електроенергії з розподілом
** – Ціна, що складеться з урахуванням усіх ринків. Для прикладу прийнята рівною прогнозованій ціні.
